<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Uppgift: Motivation och ledarskap</title>
	<atom:link href="http://petterkarlsson.se/2008/05/20/uppgift-motivation-och-ledarskap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://petterkarlsson.se/2008/05/20/uppgift-motivation-och-ledarskap/</link>
	<description>Producent med spel och deltagande som spetskompetens</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 17:48:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Av: Petter Karlsson</title>
		<link>http://petterkarlsson.se/2008/05/20/uppgift-motivation-och-ledarskap/#comment-40</link>
		<dc:creator><![CDATA[Petter Karlsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 15:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petterkarlsson.wordpress.com/?p=116#comment-40</guid>
		<description><![CDATA[Tack för feedbacken Ulf. Har flyttat ner bilden nu och lagt in en annan överst. Kul att du gillade innehållet även om kopplingen kunde varit starkare och mer tydlig i förklaringen.

Ha det gott!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för feedbacken Ulf. Har flyttat ner bilden nu och lagt in en annan överst. Kul att du gillade innehållet även om kopplingen kunde varit starkare och mer tydlig i förklaringen.</p>
<p>Ha det gott!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: ulfo</title>
		<link>http://petterkarlsson.se/2008/05/20/uppgift-motivation-och-ledarskap/#comment-38</link>
		<dc:creator><![CDATA[ulfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 11:41:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petterkarlsson.wordpress.com/?p=116#comment-38</guid>
		<description><![CDATA[Bra innehåll i tabellen Petter, och ambitiöst att återge  Situational Leadership modellen (även om den hamnade överst men omnämns först längre ner i uppgiften). Mitt enda förbättringstips i detta fall vore att tydligare knyta ihop motiveringarna av valt ledarskapsbeteende i del C med innehållet i tabellen på individnivå. Hursomhelst anar man kopplingen och jag delar dina slutsatser./Ulf]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra innehåll i tabellen Petter, och ambitiöst att återge  Situational Leadership modellen (även om den hamnade överst men omnämns först längre ner i uppgiften). Mitt enda förbättringstips i detta fall vore att tydligare knyta ihop motiveringarna av valt ledarskapsbeteende i del C med innehållet i tabellen på individnivå. Hursomhelst anar man kopplingen och jag delar dina slutsatser./Ulf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

